姓名: | 方红庆 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1975.07 | |
职称: | 副教授 | 毕业学校: | 河海大学 | |||
专业: | 控制理论与控制工程 | 学位: | ||||
联系电话: | 电子邮件: | fanghongqing@sohu.com | ||||
研究方向: | (1) 智能家居环境中人类活动的学习、预测与辨识;(2)水力机组控制及其过渡过程等方面的研究工作 。 | |||||
获奖情况: | ||||||
主要成果: | ||||||
在研项目: | ||||||
个人主页: |
姓名: | 方红庆 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1975.07 | |
职称: | 副教授 | 毕业学校: | 河海大学 | |||
专业: | 控制理论与控制工程 | 学位: | ||||
联系电话: | 电子邮件: | fanghongqing@sohu.com | ||||
研究方向: | (1) 智能家居环境中人类活动的学习、预测与辨识;(2)水力机组控制及其过渡过程等方面的研究工作 。 | |||||
获奖情况: | ||||||
主要成果: | ||||||
在研项目: | ||||||
个人主页: |