姓名: | 蔡昌春 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1981.06 | |
职称: | 副教授 | 毕业学校: | 河海大学 | |||
专业: | 电力系统及其自动化 | 学位: | ||||
联系电话: | 电子邮件: | 20031690@hhu.edu.cn | ||||
研究方向: | 电力系统运行与控制、综合能源系统建模与仿真、人工智能技术在电力系统中的应用 | |||||
获奖情况: | ||||||
主要成果: | ||||||
在研项目: | 主持国家自然科学基金1项目,承担重点实验室开放基金、国网总部项目、省电力公司科技项目10余项。 | |||||
个人主页: |
姓名: | 蔡昌春 | 性别: | 男 | 出生年月: | 1981.06 | |
职称: | 副教授 | 毕业学校: | 河海大学 | |||
专业: | 电力系统及其自动化 | 学位: | ||||
联系电话: | 电子邮件: | 20031690@hhu.edu.cn | ||||
研究方向: | 电力系统运行与控制、综合能源系统建模与仿真、人工智能技术在电力系统中的应用 | |||||
获奖情况: | ||||||
主要成果: | ||||||
在研项目: | 主持国家自然科学基金1项目,承担重点实验室开放基金、国网总部项目、省电力公司科技项目10余项。 | |||||
个人主页: |